Sharp R-2571KW
5445p.
5173p. Вы экономите: 272p.
5173p. Вы экономите: 272p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 22 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 46x27.5x38 cм |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер | на 99 мин |
| Функция отсрочки пуска | нет |
| Прочее | |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация | 10 типов автоматических программ приготовления и разогрева. |
| Режимы работы | |
| Гриль | нет |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | есть |
| Автоматическая разморозка | есть, 3 рецепта |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
Недавно просмотренные товары
- Samsung GE89MPSR (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1190R (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1073AR-S (Категория: Микроволновки)
- Panasonic NN-ST337MZPE (Категория: Микроволновки)
- Mystery MMW-1701 (Категория: Микроволновки)
