Samsung GE89MPSR
1560p.
1482p. Вы экономите: 78p.
1482p. Вы экономите: 78p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 23 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.9x27.5x39 cм |
| Диаметр поддона | 288 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | биокерамическая эмаль |
| Вес | 15 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер | на 99 мин |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительная информация | "Очистка паром"; режим "Хрустящая корочка"; функция пароварки |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 850 Вт |
| Мощность гриля | 1100 Вт |
| Количество уровней мощности | 6 |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | есть |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Недавно просмотренные товары
- Samsung CE1190R (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1073AR-S (Категория: Микроволновки)
- Panasonic NN-ST337MZPE (Категория: Микроволновки)
- Mystery MMW-1701 (Категория: Микроволновки)
- LG MS-2029F (Категория: Микроволновки)
Контакты
Москва, Ленинградский проспект, 17
+7 (495) 779-90-62
