Samsung G271ER
1423p.
1352p. Вы экономите: 71p.
1352p. Вы экономите: 71p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.9x27.5x38.7 cм |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Вес | 13.5 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | на 60 мин |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация | Книга с рецептами |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 750 Вт |
| Количество уровней мощности | 6 |
| Программы | |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | есть |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Недавно просмотренные товары
- Samsung FW77KSTR (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1185GBR (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE103VR (Категория: Микроволновки)
- Panasonic NN-ST556WZPE (Категория: Микроволновки)
- Panasonic NN-GD577WZPE (Категория: Микроволновки)
