Samsung CE1073AR-S
2651p.
2518p. Вы экономите: 133p.
2518p. Вы экономите: 133p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 28 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 51.7x31x48.5 cм |
| Диаметр поддона | 318 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | биокерамическая эмаль |
| Вес | 18.5 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
| Таймер | на 99 мин |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Комплектация | решеток для гриля - 1 |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительная информация | Очистка паром; Режим кафетерий |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть, кварцевый |
| Конвекция | есть |
| Мощность микроволн | 900 Вт |
| Мощность гриля | 1250 Вт |
| Мощность конвекции | 2050 Вт |
| Количество уровней мощности | 6 |
| Комбинированные режимы | микроволны + гриль, микроволны + конвекция, гриль + конвекция |
| Программы | |
| Автоматическое приготовление | есть, 5 рецептов |
| Автоматический разогрев | есть, 4 рецепта |
| Автоматическая разморозка | есть, 5 рецептов |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Дополнительные программы | ускоренный разогрев |
Недавно просмотренные товары
- Siemens HF 25M5L2 (Категория: Микроволновки)
- Mystery MMW-1701 (Категория: Микроволновки)
- Bosch HMT 72M450 (Категория: Микроволновки)
- Samsung GE89MPSR (Категория: Микроволновки)
- Bosch HMT 85GL53 (Категория: Микроволновки)
Контакты
Москва, Ленинградский проспект, 17
+7 (495) 779-90-62
