Panasonic NN-SD377SZPE
1153p.
1095p. Вы экономите: 58p.
1095p. Вы экономите: 58p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.2x26.6x33.5 cм |
| Диаметр поддона | 245 мм |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительная информация | книга рецептов на русском языке |
| Режимы работы | |
| Гриль | нет |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 850 Вт |
| Инверторное управление мощностью | есть |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | есть |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Недавно просмотренные товары
- Panasonic NN-GT337WZPE (Категория: Микроволновки)
- Panasonic NN-ST337MZPE (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1073AR-S (Категория: Микроволновки)
- Siemens HF 25M5L2 (Категория: Микроволновки)
- Mystery MMW-1701 (Категория: Микроволновки)
