LG MB-4029F
970p.
922p. Вы экономите: 48p.
922p. Вы экономите: 48p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 45.5x28.4x34.7 cм |
| Внутреннее покрытие камеры | биокерамическая эмаль |
| Вес | 11.5 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Функция отсрочки пуска | нет |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Цвет | белый |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Мощность гриля | 1200 Вт |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | есть |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
Недавно просмотренные товары
- Gorenje GMO23DGB (Категория: Микроволновки)
- Vitesse VS-1624 (Категория: Весы кухонные)
- Vitek VT-1969 (Категория: Весы кухонные)
- Vinzer 69189 (Категория: Весы кухонные)
- Tescoma 634560 Delhcia (Категория: Весы кухонные)
