Gorenje GMO20DGB
1824p.
1733p. Вы экономите: 91p.
1733p. Вы экономите: 91p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 47x28x36.7 cм |
| Диаметр поддона | 245 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | нерж. сталь |
| Вес | 12.2 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Цвет | черный |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Мощность гриля | 1100 Вт |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Недавно просмотренные товары
- Bosch HMT 75G451 (Категория: Микроволновки)
- Gorenje GMO23DGB (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1190R (Категория: Микроволновки)
- Sharp R-2571KW (Категория: Микроволновки)
- Supra MWS-1714 (Категория: Микроволновки)
