Bosch HMT 75G451
1925p.
1829p. Вы экономите: 96p.
1829p. Вы экономите: 96p.
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 17 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 46.2x28x32 cм |
| Диаметр поддона | 245 мм |
| Вес | 13.5 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Комплектация | решеток для гриля - 1 |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительная информация | 8 автопрограмм; функция "Память"( 1 программа) |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть, кварцевый |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Мощность гриля | 1000 Вт |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Комбинированные режимы | микроволны + гриль |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Недавно просмотренные товары
- Gorenje GMO23DGB (Категория: Микроволновки)
- Samsung CE1190R (Категория: Микроволновки)
- Sharp R-2571KW (Категория: Микроволновки)
- Supra MWS-1714 (Категория: Микроволновки)
- Samsung MW73VR (Категория: Микроволновки)
